PokerStars divulgou nesta semana a programação do 2008 World Championship of Online Poker. Esta série de torneios online são, de certa forma, o equivalente online ao World Series of Poker, já que ela é a maior competição de poker da internet. Nesta série de torneios, podemos ver uma grande variedade de eventos, entre eles: $25.000 Heads-up, $10.300 No Limit Hold'em e $10.300 HORSE. Certamente muitos brasileiros participarão, e estaremos de olhos em bons resultados de amigos como CamilaPunt e Minion. Boa sorte aos que participarem dos eventos!
Um total de 30 milhões de dólares é garantido em prêmios por PokerStars no WCOOP.
Confira a programação da série:
September 5th, 14:30, $215 NL Hold'em (6-Max), $1 million Guaranteed
September 5th, 16:30, $215 PL 5-Card Draw, $100,000 Guaranteed
September 6th, 14:30, $215 Limit Hold'em, $300,000 Guaranteed
September 6th, 16:30, $215 2-7 Triple Draw, $100,000 Guaranteed
September 7th, 14:30, $10,300 High-Roller NL Hold'em, $2 million Guaranteed
September 7th, 16:30, $530 NL Hold'em, $3 million Guaranteed (2-Day Event)
September 8th, 14:30, $215 PL Omaha (6-Max) $300,000 Guaranteed
September 8th, 16:30, $320 8-Game Mixed Event, $200,000 Guaranteed
September 9th, 14:30, $215 NL Hold'em (4-Max), $400,000 Guaranteed
September 9th, 16:30, $215 Razz, $100,000 Guaranteed
September 10th, 14:30, $320 PL Omaha Hi/Lo, $300,000 Guaranteed
September 10th, 16:30, $320 Mixed Hold'em (6-Max), $300,000 Guaranteed
September 11th, 14:30, $215 NL Hold'em w/ Rebuys, $1 million dollars Guaranteed
September 11th, 16:30, $320 7-Card Stud, $100,000 Guaranteed
September 12th, 14:30, $320 No Limit Hold'em (Heads-Up), $500,000 Guaranteed
September 12th, 16:30, $215 PL Omaha (1 Rebuy, 1 Add-on), $300,000 Guaranteed
September 13th, 14:30, $530 PL Hold'em (6-Max), $400,000 Guaranteed
September 13th, 16:30, $215 HORSE, $300,000 Guaranteed
September 14th, 14:30, $25,500 High-Roller HU No Limit Hold'em, $1.6 million dollars Guaranteed
September 14th, 16:30, $1,050 NL Hold'em, $3 million Guaranteed (2-Day Event)
September 15th, 14:30, $530 7-Card Stud Hi/Lo, $200,000 Guaranteed
September 15th, 16:30, $530 Mixed Omaha Hi/Lo (6-Max), $200,000 Guaranteed
September 16th, 14:30, $530 NL Hold'em (1 Rebuy, 1 Add-on), $500,000 Guaranteed
September 16th, 16:30, $530 NL 2-7 Single Draw, $200,000 Guaranteed
September 17th, 14:30, $320 PL Omaha w/ Rebuys, $500,000 Guaranteed
September 17th, 16:30, $320 NL Hold'em (6-Max), $500,000 Guaranteed
September 18th, 14:30, $530 NL Hold'em Triple Shootout, $300,000 Guaranteed
September 18th, 16:30, $530 Limit Omaha Hi/Lo, $400,000 Guaranteed
September 19th, 14:30, $530 NLHE w/ Rebuys (6-Max), $400,000 Guaranteed
September 19th, 16:30, $1,050 PL Omaha, $500,000 Guaranteed
September 20th, 14:30, $1,050 Limit Hold'em (6-Max), $500,000 Guaranteed
September 20th, 16:30, $10,300 HORSE, $500,000 Guaranteed
September 21st, 16:30, $5,200 NL Hold'em Main Event, $10 million Guaranteed
|